Horgászegyesület neve: | Verőcei HE |
Alakulási éve: | 2013. |
Levelezési címe: | 2621 Verőce Árpád u. 44. |
Székhelye: | 20. |
Egyesület elnöke: | Behofsits Antal |
Telefonszám: | +36203620821 |
e-mail cím: | vhe2621@gmail.com |
Webcím: | Gombos Attila t. |
Vízterület neve: | +36209698099 |
Vízterület helye: | |
Vízterület nagysága: |
2021 előtti tagok
Tápióvölgye Mgtsz. HE
Horgászegyesület neve: | Tápióvölgye Mgtsz. HE |
Alakulási éve: | 1989. |
Levelezési címe: | 2241 Sülysáp Kápolna u 17 |
Székhelye: | u.az |
Egyesület elnöke: | Kárpáti Zoltán |
Telefonszám: | +36 30 304 5457 |
E-mail cím: | karpatzee@gmail.com |
Webcím: | |
Vízterület neve: | László Tibor t. +36303581832 |
Vízterület helye: | |
Vízterület nagysága: |
Szentendrei HE
Horgászegyesület neve: | Szentendrei HE |
Alakulási éve: | 1996 |
Levelezési címe: | 2000 Szentendre, Vajda u. 1. |
Székhelye: | 2000 Szentendre, Jókai utca 3. |
Egyesület elnöke: | Monori István |
Telefonszám: | +36309525765 |
E-mail cím: | mistvan1@hotmail.com |
Webcím: | |
Vízterület neve: | Víz nélküli |
Vízterület helye: | – |
Vízterület nagysága: | – |
Pereg HE
Horgászegyesület neve: | Pereg HE |
Alakulási éve: | 1989 |
Levelezési címe: | 2340 Kiskunlacháza Szent Imre u. 60. |
Székhelye: | 2340 Kiskunlacháza Dömsödi út 23. |
Egyesület elnöke: | Szikora László |
Telefonszám: | +36 20 3338 437 |
E-mail cím: | valasek.pereg.he@indamail.hu |
Webcím: | |
Vízterület neve: | Tucem tavak I-II-III |
Vízterület helye: | 2340 Kiskunlacháza |
Vízterület nagysága: | 4,8 ha |
Horizont HE
Horgászegyesület neve: | Horizont HE |
Alakulási éve: | 2000 |
Levelezési címe: | Őrbottyán, Bartók u. 50. |
Székhelye: | u.a. |
Egyesület elnöke: | Kerényi Péter |
Telefonszám: | +36305536699 |
e-mail cím: | kerenyi.yner@gmail.com |
Webcím: | |
Vízterület neve: | |
Vízterület helye: | |
Vízterület nagysága: |
Fóti Horgász Egyesület
Horgászegyesület neve: | Fóti Horgász Egyesület |
Alakulási éve: | 1969 |
Levelezési címe: | 2151 Fót, Hársfa u. 44. |
Székhelye: | u.az |
Egyesület elnöke: | Sütő Gábor |
Telefonszám: | +36205888777 |
E-mail cím: | villanylevelem@gmail.com |
Webcím: | www.fotito.hu |
Vízterület neve: | Fót Somlyó Tó |
Vízterület helye: | 2151 Fót Hársfa u. |
Vízterület nagysága: | 1,8 ha |
Egyetértés HE Ceglédbercel
Horgászegyesület neve: | Egyetértés HE Ceglédbercel |
Alakulási éve: | 2000 |
Levelezési címe: | Ceglédbercel, Radnóti u. 9. |
Székhelye: | u.a. |
Egyesület elnöke: | Berényi József |
Telefonszám: | +36706284045 |
E-mail cím: | berenyi.j@t-online.hu |
Webcím: | |
Vízterület neve: | nincs |
Vízterület helye: | |
Vízterület nagysága: |
Barátság HE Tököl
Horgászegyesület neve: | Barátság HE Tököl |
Alakulási éve: | 2011. |
Levelezési címe: | 2316 Tököl, Ráckevei u. 4. |
Székhelye: | u.az |
Egyesület elnöke: | Tóth Gábor |
Telefonszám: | +36 302-503-145 |
e-mail cím: | tthg1979@gmail.com |
Webcím: | |
Vízterület neve: | Tököli sóderbánya tavak |
Vízterület helye: | Tököl |
Vízterület nagysága: | 10 ha |
Barátok Halfogó HE
Horgászegyesület neve: | Barátok Halfogó HE |
Alakulási éve: | 2011. |
Levelezési címe: | 2310 Szigetszentmiklós, Ádám u. 4. |
Székhelye: | u.az |
Egyesület elnöke: | Krizsán Péter |
Telefonszám: | +36 702843697 |
e-mail cím: | peterkrizsan@citromail.hu |
Webcím: | |
Vízterület neve: | |
Vízterület helye: | |
Vízterület nagysága: |